TABELA

Geral
Data: 17/05/22 - terça-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Basquete | Sub 17 Masculino | Sabin | 57 x 12 | Sidarta |
2 | 17h45 | Basquete | Sub 17 Masculino | Porto Seguro | 16 x 39 | Santa Cruz |
3 | 18h30 | Basquete | Sub 17 Masculino | Sabin | 52 x 14 | Porto Seguro |
4 | 19h15 | Basquete | Sub 17 Masculino | Sidarta | 04 x 42 | Santa Cruz |
5 | 20h | Basquete | Sub 17 Masculino | Sidarta | 15 x 21 | Porto Seguro |
6 | 20h45 | Basquete | Sub 17 Masculino | Sabin | 25 x 18 | Santa Cruz |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Santa Cruz
3° Lugar: Colégio Visconde de Porto Seguro
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Futsal | Mirim Feminino | Sabin | 6 x 2 | Granja Viana |
2 | 17h45 | Futsal | Mirim Feminino | GDV | 5 x 0 | Pitangueiras |
3 | 18h30 | Futsal | Mirim Feminino | Sabin | 12 x 0 | Pitangueiras |
4 | 19h15 | Futsal | Mirim Feminino | Granja Viana | 2 x 3 | GDV |
5 | 20h | Futsal | Mirim Feminino | Granja Viana | 6 x 0 | Pitangueiras |
6 | 20h45 | Futsal | Mirim Feminino | Sabin | 7 x 1 | GDV |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Guilherme Dumont Villares
3° Lugar: Escola Granja Viana
Data: 18/05/22 - quarta-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Handebol | Inf. Juvenil Feminino | Sabin | 3 x 15 | Santa Cruz |
2 | 17h45 | Handebol | Inf. Juvenil Feminino | Gracinha | 8 x 14 | Bandeirantes |
3 | 18h30 | Handebol | Inf. Juvenil Feminino | Santa Cruz | 12 x 6 | Gracinha |
4 | 19h15 | Handebol | Inf. Juvenil Feminino | Sabin | 10 x 14 | Bandeirantes |
5 | 20h | Handebol | Inf. Juvenil Feminino | Sabin | 12 x 9 | Gracinha |
6 | 20h45 | Handebol | Inf. Juvenil Feminino | Santa Cruz | 16 x 9 | Bandeirantes |
1º Lugar: Colégio Santa Cruz
2° Lugar: Colégio Bandeirantes
3° Lugar: Colégio Albert Sabin
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Basquete | Sub 13 Masculino | Sabin | 25 x 2 | Sidarta |
2 | 17h45 | Basquete | Sub 13 Masculino | Cervantes | 23 x 16 | Santa Cruz |
3 | 18h30 | Basquete | Sub 13 Masculino | Sabin | 30 x 7 | Santa Cruz |
4 | 19h15 | Basquete | Sub 13 Masculino | Sidarta | 8 x 13 | Cervantes |
5 | 20h | Basquete | Sub 13 Masculino | Sidarta | 12 x 21 | Santa Cruz |
6 | 20h45 | Basquete | Sub 13 Masculino | Sabin | 21 x 11 | Cervantes |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Miguel de Cervantes
3° Lugar: Colégio Santa Cruz
Data: 19/05/22 - quinta-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Voleibol | Mirim Masculino | Sabin | 2 x 0 | Sidarta |
2 | 17h45 | Voleibol | Mirim Masculino | Cervantes | 1 x 2 | Rainha da Paz |
3 | 18h30 | Voleibol | Mirim Masculino | Sabin | 2 x 0 | Cervantes |
4 | 19h15 | Voleibol | Mirim Masculino | Sidarta | 2 x 0 | Rainha da Paz |
5 | 20h | Voleibol | Mirim Masculino | Sidarta | 2 x 0 | Cervantes |
6 | 20h45 | Voleibol | Mirim Masculino | Sabin | 2 x 0 | Rainha da Paz |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Sidarta
3° Lugar: Colégio Rainha da Paz
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Futsal | Pré-Mirim Masculino | Sabin | 4 x 1 | GDV |
2 | 17h45 | Futsal | Pré-Mirim Masculino | Anglo Morumbi | 2 x 0 | Cervantes |
3 | 18h30 | Futsal | Pré-Mirim Masculino | Sabin | 2 x 0 | Cervantes |
4 | 19h15 | Futsal | Pré-Mirim Masculino | GDV | 4 x 10 | Anglo Morumbi |
5 | 20h | Futsal | Pré-Mirim Masculino | GDV | 2 x 0 | Cervantes |
6 | 20h45 | Futsal | Pré-Mirim Masculino | Sabin | 3 x 5 | Anglo Morumbi |
1º Lugar: Colégio Anglo Morumbi
2° Lugar: Colégio Albert Sabin
3° Lugar: Colégio Guilherme Dumont Villares
Data: 23/05/22 - segunda-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Voleibol | Inf. Juvenil Masculino | Sabin | 2 x 1 | Vera Cruz |
2 | 17h45 | Voleibol | Inf. Juvenil Masculino | Porto Seguro | 2 x 0 | Vera Cruz |
3 | 18h30 | Voleibol | Inf. Juvenil Masculino | Porto Seguro | 2 x 1 | Sabin |
1º Lugar: Colégio Visconde de Porto Seguro
2° Lugar: Colégio Albert Sabin
3° Lugar: Escola Vera Cruz
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 18h | Basquete | Sub 14 Feminino | Sabin | 19 x 8 | Mack - Tamboré |
2 | 18h45 | Basquete | Sub 14 Feminino | Cervantes | 9 x 27 | Mack - Tamboré |
3 | 19h30 | Basquete | Sub 14 Feminino | Cervantes | 8 x 30 | Sabin |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Mackenzie Tamboré
3° Lugar: Colégio Miguel de Cervantes
Data: 24/05/22 - terça-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h45 | Voleibol | Inf. Juvenil Feminino | Escola do Futuro | 2 x 0 | Porto Seguro |
2 | 18h30 | Voleibol | Inf. Juvenil Feminino | Sabin | 2 x 0 | Porto Seguro |
3 | 19h15 | Voleibol | Inf. Juvenil Feminino | Sabin | 1 x 2 | Escola do Futuro |
1º Lugar: Escola do Futuro
2° Lugar: Colégio Albert Sabin
3° Lugar: Colégio Visconde de Porto Seguro
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Basquete | Sub 14 Masculino | Sabin | 22 x 15 | Maximiliano |
2 | 17h45 | Basquete | Sub 14 Masculino | Mack - Tamboré | 30 x 10 | Pentágono |
3 | 18h30 | Basquete | Sub 14 Masculino | Sabin | 41 x 7 | Pentágono |
4 | 19h15 | Basquete | Sub 14 Masculino | Maximiliano | 16 x 17 | Mack - Tamboré |
5 | 20h | Basquete | Sub 14 Masculino | Maximiliano | 31 x 9 | Pentágono |
6 | 20h45 | Basquete | Sub 14 Masculino | Sabin | 27 x 25 | Mack - Tamboré |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Mackenzie Tamboré
3° Lugar: E. E. Carlos Maximiliano Pereira dos Santos
Data: 25/05/22 - quarta-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Handebol | Inf. Juvenil Masculino | Sabin | 23 x 19 | Vera Cruz |
2 | 17h45 | Handebol | Inf. Juvenil Masculino | Bandeirantes | 13 x 20 | Gracinha |
3 | 18h30 | Handebol | Inf. Juvenil Masculino | Sabin | 15 x 16 | Bandeirantes |
4 | 19h15 | Handebol | Inf. Juvenil Masculino | Vera Cruz | 9 x 27 | Gracinha |
5 | 20h | Handebol | Inf. Juvenil Masculino | Vera Cruz | 9 x 27 | Bandeirantes |
6 | 20h45 | Handebol | Inf. Juvenil Masculino | Sabin | 8 x 17 | Gracinha |
1º Lugar: Escola Nossa Senhora das Graças
2° Lugar: Colégio Bandeirantes
3° Lugar: Colégio Albert Sabin
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Futsal | Pré-Mirim Feminino | Sabin | 2 x 0 | Sidarta |
2 | 17h45 | Futsal | Pré-Mirim Feminino | Granja Viana | 4 x 3 | Escola da Vila |
3 | 18h30 | Futsal | Pré-Mirim Feminino | Sabin | 5 x 1 | Escola da Vila |
4 | 19h15 | Futsal | Pré-Mirim Feminino | Sidarta | 2 x 0 | Granja Viana |
5 | 20h | Futsal | Pré-Mirim Feminino | Sidarta | 8 x 1 | Escola da Vila |
6 | 20h45 | Futsal | Pré-Mirim Feminino | Sabin | 2 x 0 | Granja Viana |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Sidarta
3° Lugar: Escola Granja Viana
Data: 26/05/22- quinta-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Futsal | Mirim Masculino | Sabin | 12 x 0 | Pitangueiras |
2 | 17h45 | Futsal | Mirim Masculino | Escola do Futuro | 5 x 0 | Pitangueiras |
3 | 18h30 | Futsal | Mirim Masculino | Sabin | 3 x 1 | Escola do Futuro |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Escola do Futuro
3° Lugar: Escola Pitangueiras
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Voleibol | Mirim Feminino | Sabin | 2 x 0 | GDV |
2 | 17h45 | Voleibol | Mirim Feminino | Sagrado | 2 x 0 | Santo Américo |
3 | 18h30 | Voleibol | Mirim Feminino | Sabin | 2 x 0 | Santo Américo |
4 | 19h15 | Voleibol | Mirim Feminino | GDV | 0 x 2 | Sagrado |
5 | 20h | Voleibol | Mirim Feminino | GDV | 0 x 2 | Santo Américo |
6 | 20h45 | Voleibol | Mirim Feminino | Sabin | 0 x 2 | Sagrado |
1º Lugar: Colégio Sagrado Coração de Jesus
2° Lugar: Colégio Albert Sabin
3° Lugar: Colégio Santo Américo
Data: 27/05/22 - sexta-feira
Local: Quadra do pátio
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Handebol | Pré-mirim Masculino | Sabin | 13 x 5 | Cervantes |
2 | 17h45 | Handebol | Pré-mirim Masculino | Mater Amabilis | 10 x 13 | Cervantes |
3 | 18h30 | Handebol | Pré-mirim Masculino | Sabin | 18 x 4 | Mater Amabilis |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Miguel de Cervantes
3° Lugar: Colégio Mater Amabilis
Data: 30/05/22 - segunda-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 18h | Handebol | Mirim Feminino | Sabin | 18 x 1 | Cervantes |
2 | 18h45 | Handebol | Mirim Feminino | Santa Cruz |
| Perd. Jogo 1 |
3 | 19h30 | Handebol | Mirim Feminino | Santa Cruz |
| Venc. Jogo 1 |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Miguel de Cervantes
3° Lugar: -
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h45 | Basquete | Sub 12 Masculino | Cervantes | 26 x 17 | Mack -Tamboré |
2 | 18h30 | Basquete | Sub 12 Masculino | Sabin | 27 x 7 | Cervantes |
3 | 19h15 | Basquete | Sub 12 Masculino | Sabin | 29 x 16 | Mack - Tamboré |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Mackenzie Tamboré
3° Lugar: Colégio Miguel de Cervantes
Data: 31/05/22 - terça-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 18h | Handebol | Mirim Masculino | Sabin | 15 x 8 | Cervantes |
2 | 18h45 | Handebol | Mirim Masculino | Bandeirantes | 15 x 10 | Cervantes |
3 | 19h30 | Handebol | Mirim Masculino | Bandeirantes | 14 x 12 | Sabin |
1º Lugar: Colégio Bandeirantes
2° Lugar: Colégio Albert Sabin
3° Lugar: Colégio Miguel de Cervantes
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Basquete | Sub 12 Feminino | Sabin | 23 x 9 | Cervantes |
2 | 17h45 | Basquete | Sub 12 Feminino | Mater Amabilis | 2 x 22 | Mack - Tamboré |
3 | 18h30 | Basquete | Sub 12 Feminino | Sabin | 32 x 3 | Mater Amabilis |
4 | 19h15 | Basquete | Sub 12 Feminino | Cervantes | 16 x 9 | Mack - Tamboré |
5 | 20h | Basquete | Sub 12 Feminino | Cervantes | 9 x 2 | Mater Amabilis |
6 | 20h45 | Basquete | Sub 12 Feminino | Sabin | 28 x 12 | Mack - Tamboré |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Miguel de Cervantes
3° Lugar: Colégio Mackenzie Tamboré
Data: 01/06/22 - quarta-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Futsal | Inf. Juvenil Masculino | Sabin | 1 x 1 | Vera Cruz |
2 | 17h45 | Futsal | Inf. Juvenil Masculino | Cervantes | 0 x 7 | Porto Seguro |
3 | 18h30 | Futsal | Inf. Juvenil Masculino | Sabin | 4 x 0 | Cervantes |
4 | 19h15 | Futsal | Inf. Juvenil Masculino | Vera Cruz | 3 x 5 | Porto Seguro |
5 | 20h | Futsal | Inf. Juvenil Masculino | Vera Cruz | 1 x 2 | Cervantes |
6 | 20h45 | Futsal | Inf. Juvenil Masculino | Sabin | 3 x 2 | Porto Seguro |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Visconde de Porto Seguro
3° Lugar: Colégio Miguel de Cervantes
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 18h | Voleibol | Pré-Mirim Feminino | Sabin | 2 x 0 | Santa Cruz |
2 | 18h45 | Voleibol | Pré-Mirim Feminino | Rainha da Paz | 1 x 2 | Santa Cruz |
3 | 19h30 | Voleibol | Pré-Mirim Feminino | Rainha da Paz | 0 x 2 | Sabin |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Santa Cruz
3° Lugar: Colégio Rainha da Paz
Data: 02/06/22 - quinta-feira
Local: Ginásio 2 - 4º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Futsal | Inf. Juvenil Feminino | Sabin | 0 x 3 | Sidarta |
2 | 17h45 | Futsal | Inf. Juvenil Feminino | Sagrado | 0 x 1 | Vera Cruz |
3 | 18h30 | Futsal | Inf. Juvenil Feminino | Sidarta | 1 x 1 | Sagrado |
4 | 19h15 | Futsal | Inf. Juvenil Feminino | Sabin | 2 x 2 | Vera Cruz |
5 | 20h | Futsal | Inf. Juvenil Feminino | Sabin | 2 x 0 | Sagrado |
6 | 20h45 | Futsal | Inf. Juvenil Feminino | Sidarta | 4 x 1 | Vera Cruz |
1º Lugar: Colégio Sidarta
2° Lugar: Colégio Albert Sabin
3° Lugar: Escola Vera Cruz
Local: Ginásio 1 - 3º andar Prédio Picasso
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Voleibol | Pré-Mirim Masculino | Sabin | 2 x 0 | Rainha da Paz |
2 | 17h45 | Voleibol | Pré-Mirim Masculino | Santa Cruz | 2 x 1 | Rainha da Paz |
3 | 18h30 | Voleibol | Pré-Mirim Masculino | Santa Cruz | 0 x 2 | Sabin |
1º Lugar: Colégio Albert Sabin
2° Lugar: Colégio Santa Cruz
3° Lugar: Colégio Rainha da Paz
Data: 03/06/22 - sexta-feira
Local: Quadra do pátio
Jogo | Horário | Modalidade | Categoria | Equipes | ||
1 | 17h | Handebol | Pré-Mirim Feminino | Sabin | 20 x 11 | Mater Amabilis |
2 | 17h45 | Handebol | Pré-Mirim Feminino | Santa Cruz | 24 x 10 | Mater Amabilis |
3 | 18h30 | Handebol | Pré-Mirim Feminino | Sabin | 10 x 18 | Santa Cruz |
1º Lugar: Colégio Santa Cruz
2° Lugar: Colégio Albert Sabin
3° Lugar: Colégio Mater Amabilis